

全國(guó)客服電話 400-8118-928 技術(shù)手機(jī):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽(yáng)北路1500號(hào)
發(fā)布時(shí)間:2023-10-16 10:09:31 0
單位:攝氏度(℃)氣壓(在 標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下)
(前面的序號(hào)為元素的原子序數(shù))
| 6 | 碳(石墨) | 3652 |
| 6 | 碳(金剛石) | 3550 |
| 74 | 鎢 | 3410±20 |
| 75 | 錸 | 3180 |
| 76 | 鋨 | 3045 |
| 73 | 鉭 | 2996 |
| 41 | 鈮 | 2468 |
| 77 | 銥 | 2410 |
| 78 | 鉑 | 1772 |
| 26 | 鐵 | 1535 |
| 4 | 鈹 | 1278 |
| 29 | 銅 | 1083.4 |
| 79 | 金 | 1064 |
| 47 | 銀 | 961.78 |
| 13 | 鋁 | 660.37 |
| 12 | 鎂 | 648.9 |
| 30 | 鋅 | 419.5 |
| 82 | 鉛 | 327.502 |
| 50 | 錫 | 231.87 |
| 3 | 鋰 | 180.54 |
| 53 | 碘 | 113.5 |
| 16 | 硫 | 112 |
| 11 | 鈉 | 97.81 |
| 37 | 銣 | 38.89 |
| 55 | 銫 | 28.44 |
| 80 | 固態(tài)水銀(汞) | -38.87 |
| 86 | 固態(tài)氡 | -71 |
| 17 | 固態(tài)氯 | -101 |
| 54 | 固態(tài)氙 | -111.9 |
| 36 | 固態(tài)氪 | -156.6 |
| 7 | 固態(tài)氮 | -210.00 |
| 8 | 固態(tài)氧 | -218.4 |
| 9 | 固態(tài)氟 | -219.62 |
| 10 | 固態(tài)氖 | -248.67 |
| 1 | 固態(tài)氫 | -259.125 |
相關(guān)推薦