

全國客服電話 400-8118-928 技術手機:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區谷陽北路1500號
發布時間:2023-12-25 11:50:20 0
| 種類 | 規格/L262GC | ||
| 尼龍PA66 | |||
| 特性:玻纖增強,良好剛性,耐溫,良好流動性和表面。 | |||
| 項目 | ASTM | 單位 | 打包 |
| Density | D-792 | 1.39 | |
| Melt index | D-1238 | g/10 min | 36.00 |
| D-790 | Mpa | 261 | |
| Flexural strength | |||
| D-790 | Mpa | 9251.97 | |
| Flexural modulus | |||
| D-256 | KJ/M2 | 11.07 | |
| Notched impact strength | |||
| D-638 | Mpa | 168.92 | |
| Tensile strength at break | |||
| D-638 | % | 3.44 | |
| Elongation at break | |||
| D-648 | ℃ | 240 | |
| Heat deflection temperature | |||
| UL-94 | HB | ||
| Flammability | |||
| 160℃/12min | % | 0.1 | |
| The moisture | |||
| ASH | % | 33.7 | |
| 模具收縮率 | % | 0.4-0.6 | |
| 參考成型工藝 | 干燥 | ℃ | 4小時 |
| 成型溫度 | ℃ | ||
| 模具溫度 | ℃ | ||
相關推薦