PA66+二硫化鉬(MOS2) 耐磨尼龍改性物性表: 序號 項目 試驗方法 試驗條件 單" />


— 技術(shù)支持 —
全國客服電話 400-8118-928 技術(shù)手機(jī):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號
發(fā)布時間:2023-08-10 10:41:06 0

| 序號 | 項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | 典型值 |
| PA66-MS-BK | |||||
| 物理屬性 | |||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.15 |
| ISO1183 | |||||
| 2 | 收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2-1.4 |
| 3 | 熱變形溫度 | GB/T2411 | ‐ | ºC | 230 |
| ISO2039 | |||||
| 機(jī)械性能 | |||||
| 4 | 抗拉強(qiáng)度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 78 |
| ISO527 | |||||
| 5 | 斷裂伸長率 | GB/T 1040 | 50mm/min | % | - |
| ISO527 | |||||
| 6 | 抗彎強(qiáng)度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 85 |
| ISO178 | |||||
| 7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2600 |
| ISO178 | |||||
| 8 | 阻燃性 | UL-94 | Class | HB | |
| 備注 | |||||
相關(guān)推薦